姓名/Name | 史莹华 | 性别/Sex | 女 | |||
出生时间/Birth date | 1976.03 | 民族/Nationality | 汉 | |||
籍贯/Residency | 河南新野 | 政治面貌/Political background | 中共党员 | |||
所在系/Faculty | 动物营养与饲料科学系 | 办公电话/Phone | 0371-55369210 | |||
职称/Position | 教授 | 导师类型/Tutor type | 博导、硕导 | |||
通讯地址/Address | 郑州市郑东新区龙子湖高校区15号河南农业大学第一实验楼亿百登录 | |||||
annysyh@126.com | ||||||
教授课程/Teaching courses | 动物营养学专题、饲料学专题、饲料学、饲料分析 | |||||
研究方向/Research fields | 纤维营养与肠道微生物 | |||||
教育经历/Education |
2002.09-2005.06 浙江大学,动物营养与饲料科学, 全日制博士亿百登录 1999.09-2002.07 河南农业大学,动物营养与饲料科学,全日制硕士亿百登录 1995.09-1999.07 河南农业大学,畜牧专业,全日制本科 |
|||||
工作经历/Work experience |
2015.11-至今 河南农业大学,牧医工程学院/亿百登录, 动物营养与饲料科学系,教授、博导、历任系主任、书记 2021.04-2022.04 中国农业大学饲料工业中心,访问学者 2011.09-2012.09 英国爱丁堡大学Roslin研究所,访问学者 2006.11-2015.10 河南农业大学,牧医工程学院, 动物科学系,副教授、硕导 2005.07-2006.10 河南农业大学,牧医工程学院, 动物科学系,讲师 |
|||||
学术社会兼职 Social office and affairs |
国家牧草产业技术体系草产品加工利用岗位科学家 国家草品种区域试验站(郑州)站长 河南省草地资源创新与利用重点实验室主任 河南省草业工程研究中心主任 中国草学会饲料生产专业委员会常务理事 中国草学会草产品加工专业委员会常务理事 河南省牧草产业技术创新战略联盟秘书长 河南省畜牧兽医学会饲料饲草学分会秘书长 |
|||||
科研项目 Research projects |
国家牧草产业技术体系加工利用岗位科学家(590万) | 农业农村部 | 主持 | |||
苜蓿品种引进与中低产田土壤生态环境修复(70万) | 农业农村部 | 主持 | ||||
苜蓿皂苷调节早期断奶仔猪肝脏代谢的关键候选蛋白鉴定及其网络解析(20万) | 国家自然基金委 | 主持 | ||||
中部地区肉牛用青贮饲料推广示范(40万) | 农业农村部 | 主持 | ||||
河南省高校科技创新团队(50万) | 河南省教育厅 | 主持 | ||||
中原科技创新领军人才(100万) | 河南省教育厅 | 主持 | ||||
纤维在妊娠母猪上的应用技术研发(3万欧元) | 国际联合 | 主持 | ||||
优质高产苜蓿生产和节粮型猪饲料集成技术示范与推广(60万) | 科技部 | 第2名 | ||||
中原湿润区紫花苜蓿高效种植技术研究与示范(210万) | 农业农村部 | 第3名 | ||||
Pasture intake protects against commercial diet-induced lipopolysaccharide production facilitated by gut microbiota through activating intestinal alkaline phosphatase enzyme in meat geese | Frontiers in Immunology, 2022(IF=8.786) | 通讯作者 | ||||
Gut microbiota modulate rabbit meat quality in response to dietary fiber | Frontiers in Nutrition,2022 (IF=6.590) | 通讯作者 | ||||
Effects of Different Roughage Diets on Fattening Performance, Meat Quality, Fatty Acid Composition, and Rumen Microbe in Steers | Frontiers in Nutrition,2022(IF=6.590) | 通讯作者 | ||||
Dietary Fiber Ameliorates LPS-induced Intestinal Barrier Function Damage in Piglets by Modulation of Intestinal Microbiome | mSystems, 2021 (IF=7.324) | 通讯作者 | ||||
Consumption of Dietary Fiber from Different Sources during Pregnancy Alters Sow Gut Microbiota and Improves Performance and Reduces Inflammation in Sows and Piglets | mSystems, 2021 (IF=7.324) | 通讯作者 | ||||
Single-Cell Sequencing and Organoids: A Powerful Combination for Modelling Organ Development and Diseases | Reviews of physiology, biochemistry and pharmacology, 2021 (IF=7.5) | 通讯作者 | ||||
High fat diet–induced hyperlipidemia and tissue steatosis in rabbits through modulating ileal microbiota |
Applied microbial and Biotechnology (IF= 5.560) |
通讯作者 | ||||
Whole plant corn silage improves rumen fermentation and growth performance of beef cattle by altering rumen microbiota | Applied Microbiology and Biotechnology,2022(IF=5.560) | 通讯作者 | ||||
Alfalfa saponins inhibit oxidative stress-induced cell apoptosis through the MAPK signaling pathway | Redox Report, 2021 (IF=5.696) | 通讯作者 | ||||
Protective effects of alfalfa saponins on oxidative stress-induced apoptotic cells | Food & Function, 2020 (IF=6.317) | 通讯作者 | ||||
Response of gut microbiota to dietary fiber and metabolic interaction with SCFAs in piglets | Frontiers in Microbiology, 2018 (IF=6.064) | 通讯作者 | ||||
Effects of ASE on mRNA expression of Ldlr, LXRα, and FXR in BRL cells | J. Zhejiang University SCIENCE B, 2015(IF=5.552) | 通讯作者 | ||||
“King of the forage”—Alfalfa supplementation improves growth, reproductive performance, health condition and meat quality of pigs | Frontiers in Veterinary Science, 2022 | 通讯作者 | ||||
Effects of alfalfa meal on quality and function of pork meatballs | Food Science Nutrition, 2022 | 通讯作者 | ||||
Microbial short-chain fatty acids: a bridge between dietary fibers and poultry gut health — A review | Animal Bioscience, 2022 | 通讯作者 | ||||
Cultivation of Hair Matrix Cells from Cashmere Goat Skins and Exemplified Applications | Animals, 2020 | 通讯作者 | ||||
Effects of ASE on growth performance and some antioxidant indices of weaned piglets. | Livestock Science, 2014 | 第1作者 | ||||
The regulation of alfalfa saponin extract on key genes involved in hepatic cholesterol metabolism in hyperlipidemic rats. | PLOS ONE, 2014 | 第1作者 | ||||
Effects of dietary fiber on gut microbiota and their interaction with SCFAs in piglets | The 7th Japan-China-Korea Grassland Conference, 2018 | 大会特邀报告 | ||||
Effects of different levels of alfalfa meal on production performance of sows and pork quality of finishing pigs | The 2nd World Alfalfa Congress, 2018 | 大会特邀报告 | ||||
Effects of different fiber diets on reproductive performance, inflammatory response and gut microbiota in sows | International Micronutrient Nutrition Forum,2019 | 大会特邀报告 | ||||
食草动物饲养学 | 2016 | 副主编 | ||||
动物部落 | 2013 | 副主编 | ||||
中国农区草业与食物安全研究 | 2017 | 参编 | ||||
中国现代农业产业可持续发展战略研究 牧草分册 | 2015 | 参编 | ||||
动物营养与饲料学实验技能教程 | 2014 | 参编 | ||||
苜蓿加工利用实用技术问答 | 2020 | 参编 | ||||
成果奖励 Research achievements |
河南省青年科技奖 | 2024 | 第一名 | |||
颐和青年创新奖 | 颐和青年奖,2021 | 第1名 | ||||
优质苜蓿生产与畜禽高效利用关键技术创新与应用 | 河南省科技进步二等奖,2019 | 第1名 | ||||
优质苜蓿生产和在动物中的高效转化技术创新与应用 | 河南省教育厅科技成果一等奖,2019 | 第1名 | ||||
The regulation of alfalfa saponin extract on key genes involved in hepatic cholesterol metabolism in hyperlipidemic rats | 河南省自然科学优秀学术论文一等奖,2015 | 第1名 | ||||
中国苜蓿秋眠性分类、评价及其应用体系研究 | 中国草业科技奖二等奖,2013 | 第8名 | ||||
紫花苜蓿高效生产与利用关键技术研究与示范 | 河南省科技进步二等奖,2008 | 第3名 | ||||
学术交流经历/Academic communication experiences |
2011.09-2012.09 英国爱丁堡大学Roslin研究所,访问学者 2021.04-2022.04 中国农业大学饲料工业中心,访问学者 |
|||||
荣誉称号/Honorary title | 河南省高层次人才C类、河南省教育厅学术技术带头人、河南省高校科技创新团队带头人、中原科技创新领军人才、河南省优秀青年科技专家、河南省文明教师、校优秀教师、大学生创新创业项目优秀指导教师、大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导老师、巾帼建功标兵、三育人先进个人、精神文明创建先进个人、先进工作者、优秀班主任 |